Az olimpia helyszínei (Grafika: MTI) |
A 2014-es szocsi téli olimpia részletes programja magyar idő szerint, versenyszámokra lebontva.
Időpont |
sportág |
versenyszám
|
|
Február 6., csütörtök |
|||
07.00 | Hódeszka | Férfi és női lejtő stílus, selejtező | |
15.00 | Szabadstílusú sí | Női mogul, selejtező | |
16.30 | Műkorcsolya | Csapatverseny, férfi és páros rövidprogram | |
Február 7., péntek |
|||
17.14 |
Megnyitóünnepség | ||
Február 8., szombat |
|||
06.30 | Hódeszka | Férfi lejtő stílus, selejtező | |
09.00 | Jégkorong | Nők, Egyesült Államok–Finnország | |
09.45 | Hódeszka | Férfi lejtő stílus, döntő | |
11.00 | Sífutás | Női 15 km síatlon, döntő | |
12.30 | Gyorskorcsolya | Férfi 5000 méter, döntő | |
14.00 | Jégkorong | Nők, Kanada–Svájc | |
15.30 | Sílövészet | Férfi 10 km sprint, döntő | |
15.30 | Szánkó | Férfi egyes, 1-2. futam | |
15.30 | Műkorcsolya | Csapatverseny, jégtánc és női rövidprogram | |
17.30 | Síugrás | Férfi normálsánc, selejtező | |
19.00 | Szabadstílusú sí | Női mogul, döntő | |
Február 9., vasárnap |
|||
07.30 | Hódeszka | Női lejtő stílus, selejtező | |
08.00 | Alpesi sí | Férfi lesiklás, döntő | |
09.00 | Jégkorong | Nők, Svédország–Japán | |
10.15 | Hódeszka | Női lejtő stílus, döntő | |
11.00 | Sífutás | Férfi 30 km síatlon, döntő | |
12.30 | Gyorskorcsolya | Női 3000 méter, döntő | |
14.00 | Jégkorong | Nők, Oroszország–Németország | |
15.30 | Sílövészet | Női 7.5 km sprint, döntő | |
15.30 | Szánkó | Férfi egyes, 3-4. futam | |
16.00 | Műkorcsolya | Csapatverseny, döntő | |
18.30 | Síugrás | Férfi normálsánc, döntő | |
Február 10., hétfő |
|||
06.00 | Curling | Férfiak, 1. forduló | |
08.00 | Alpesi sí | Női szuperkombináció, szuper-G | |
10.45 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 3000 m–es váltó, előfutamok | |
10.45 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 500 méter, előfutamok | |
10.45 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 1500 méter, selejtezők és döntő | |
11.00 | Jégkorong | Nők, Egyesült Államok–Svájc | |
11.00 | Curling | Nők, 1. forduló | |
12.00 | Alpesi sí | Női szuperkombináció, műlesiklás | |
14.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 500 méter, döntő | |
15.00 | Szabadstílusú sí | Férfi mogul,selejtező | |
15.45 | Szánkó | Női egyes, 1-2. futam | |
16.00 | Sílövészet | Férfi 12.5 km üldözéses, döntő | |
16.00 | Jégkorong | Nők, Finnország–Kanada | |
16.00 | Curling | Férfiak, 2. forduló | |
19.00 | Szabadstílusú sí | Férfi mogul, döntő | |
Február 11., kedd |
|||
06.00 | Curling | Nők, 2. forduló | |
07.00 | Szabadstílusú sí | Női lejtő stílus, selejtező | |
10.00 | Szabadstílusú sí | Női lejtő stílus, döntő | |
11.00 | Jégkorong | Nők, Németország–Svédország | |
11.00 | Sífutás | Férfi és női sprint, selejtező | |
11.00 | Hódeszka | Férfi félcső, selejtező | |
11.00 | Curling | Férfiak, 3. forduló | |
13.00 | Sífutás | Női sprint (szabad), döntő | |
13.00 | Sífutás | Férfi sprint (szabad), döntő | |
13.45 | Gyorskorcsolya | Női 500 méter, döntő | |
15.30 | Szánkó | Női egyes, 3-4. futam | |
16.00 | Sílövészet | Női 10 km üldözéses, döntő | |
16.00 | Jégkorong | Nők, Oroszország–Japán | |
16.00 | Műkorcsolya | Páro, srövidprogram | |
16.00 | Hódeszka | Férfi félcső, selejtező | |
16.00 | Curling | Nők, 3. forduló | |
18.30 | Síugrás | Női normálsánc, döntő | |
18.30 | Hódeszka | Férfi félcső, döntő | |
Február 12., szerda |
|||
06.00 | Curling | Férfiak, 4. forduló | |
08.00 | Alpesi sí | Női lesiklás, döntő | |
09.00 | Jégkorong | Nők, Svájc–Finnország | |
10.30 | Északi összetett | Gundersen–verseny, síugrás, normálsánc | |
11.00 | Hódeszka | Női félcső, selejtező | |
11.00 | Curling | Nők, 4. forduló | |
13.30 | Északi összetett | Gundersen–verseny, 10 km-es sífutás | |
13.30 | Jégkorong | Nők, Kanada–Egyesült Államok | |
15.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 1000 méter, döntő | |
15.15 | Szánkó | Férfi kettes, 1-2. futam | |
16.00 | Hódeszka | Női félcső, selejtező | |
16.00 | Curling | Férfiak, 5. forduló | |
16.45 | Műkorcsolya | Páros, szabadprogram | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Csehország–Svédország | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Lettország–Svájc | |
18.30 | Hódeszka | Női félcső, döntő | |
Február 13., csütörtök |
|||
06.00 | Curling | Nők, 5. forduló | |
07.15 | Szabadstílusú sí | Férfi lejtő stílus, selejtező | |
08.30 | Szkeleton | Női egyes, 1-2. futam | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, Finnország–Ausztria | |
09.00 | Jégkorong | Nők, Japán–Németország | |
10.30 | Szabadstílusú sí | Férfi lejtő stílus, döntő | |
11.00 | Sífutás | Női 10 km (klasszikus), döntő | |
11.00 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 5000 m-es váltó, előfutamok | |
11.00 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 1000 méter, előfutamok | |
11.00 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 500 méter, döntő | |
11.00 | Curling | Férfiak, 6. forduló | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Oroszország–Szlovénia | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Szlovákia–Egyesült Államok | |
15.00 | Sílövészet | Férfi 20 km, döntő | |
15.00 | Gyorskorcsolya | Női 1000 méter, döntő | |
16.00 | Műkorcsolya | Férfiak, rövidprogram | |
16.00 | Curling | Nők, 6. forduló | |
17.15 | Szánkó | Csapatverseny, 1–2. futam | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Kanada–Norvégia | |
18.00 | Jégkorong | Nők, Svédország–Oroszország | |
Február 14., péntek |
|||
06.00 | Curling | Férfiak, 7. forduló | |
08.00 | Alpesi sí | Férfi szuperkombináció, szuper-G | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, Csehország–Lettország | |
11.00 | Sífutás | Férfi 15 km (klasszikus), döntő | |
11.00 | Curling | Nők, 7. forduló | |
12.30 | Alpesi sí | Férfi szuperkombináció, műlesiklás | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Svédország–Svájc | |
13.30 | Szkeleton | Férfi egyes, 1-2. futam | |
13.30 | Szkeleton | Női egyes, 3-4. futam | |
14.45 | Szabadstílusú sí | Női ugrás, selejtező | |
15.00 | Sílövészet | Női 15 km, döntő | |
16.00 | Műkorcsolya | Férfiak, szabadprogram | |
16.00 | Curling | Férfiak, 8. forduló | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Kanada–Ausztria | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Norvégia–Finnország | |
18.30 | Szabadstílusú sí | Női ugrás, döntő | |
18.30 | Síugrás | Férfi nagysánc, selejtező | |
Február 15., szombat |
|||
06.00 | Curling | Nők, 8. forduló | |
08.00 | Alpesi sí | Női szuper-G, döntő | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, Szlovákia–Szlovénia | |
09.00 | Jégkorong | Nők, negyeddöntő | |
11.00 | Sífutás | Női 4x5 km-es váltó, döntő | |
11.00 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 1000 méter, döntő | |
11.00 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 1500 méter, döntő | |
11.00 | Curling | Férfiak, 9. forduló | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Egyesült Államok–Oroszország | |
13.30 | Jégkorong | Nők, negyeddöntő | |
14.30 | Gyorskorcsolya | Férfi 1500 méter, döntő | |
15.45 | Szkeleton | Férfi egyes, 3-4. futam | |
16.00 | Curling | Nők, 9. forduló | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Svájc–Csehország | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Svédország–Lettország | |
18.30 | Síugrás | Férfi nagysánc, döntő | |
Február 16., vasárnap |
|||
06.00 | Curling | Férfiak, 10. forduló | |
08.00 | Alpesi sí | Férfi szuper-G, döntő | |
08.00 | Hódeszka | Női krossz, selejtező | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, Ausztria–Norvégia | |
09.00 | Jégkorong | Nők, osztályozó | |
10.15 | Hódeszka | Női krossz, döntő | |
11.00 | Sífutás | Férfi 4x10 km-es váltó, döntő | |
11.00 | Curling | Nők, 10. forduló | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Oroszország–Szlovákia | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, Szlovénia–Egyesült Államok | |
15.00 | Gyorskorcsolya | Női 1500 méter, döntő | |
16.00 | Sílövészet | Férfi 15 km, tömegrajtos döntő | |
16.00 | Műkorcsolya | Jégtánc, rövidprogram | |
16.00 | Curling | Férfiak, 11. forduló | |
17.15 | Bob | Férfi kettes, 1-2. futam | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, Finnország–Kanada | |
18.00 | Jégkorong | Nők, osztályozó | |
Február 17., hétfő |
|||
06.00 | Curling | Nők, 11. forduló | |
08.00 | Hódeszka | Férfi krossz, selejtező | |
10.30 | Hódeszka | Férfi krossz, döntő | |
11.00 | Curling | Férfiak, 12. forduló | |
13.30 | Jégkorong | Nők, elődöntő | |
14.45 | Szabadstílusú sí | Férfi ugrás, selejtező | |
15.30 | Bob | Férfi kettes, 3-4. futam | |
16.00 | Sílövészet | Női 12.5 km, tömegrajtos döntő | |
16.00 | Műkorcsolya | Jégtánc, szabadprogram | |
16.00 | Curling | Nők, 12. forduló | |
18.00 | Jégkorong | Nők, elődöntő | |
18.15 | Síugrás | Férfi csapatverseny, döntő | |
18.30 | Szabadstílusú sí | Férfi ugrás, döntő | |
Február 18., kedd |
|||
06.00 | Curling | Férfiak és nők, rájátszás (ha szükséges) | |
08.00 | Alpesi sí | Női óriás-műlesiklás, 1. futam | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, rájátszás | |
09.00 | Jégkorong | Nők, osztályozó | |
10.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 1000 méter, előfutamok | |
10.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 500 méter, előfutamok | |
10.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 3000 m-es váltó, döntő | |
10.30 | Északi összetett | Gundersen-verseny, síugrás, nagysánc | |
11.00 | Curling | Férfiak és nők, rájátszás (ha szükséges) | |
11.30 | Alpesi sí | Női óriás-műlesiklás, 2. futam | |
13.00 | Északi összetett | Gundersen-verseny, 10 km-es sífutás | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, rájátszás | |
13.30 | Jégkorong | Nők, osztályozó | |
14.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 10 000 méter, döntő | |
14.45 | Szabadstílusú sí | Férfi félcső, selejtező | |
16.00 | Curling | Férfiak és nők, rájátszás (ha szükséges) | |
16.15 | Bob | Női kettes, 1-2. futam | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, rájátszás | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, rájátszás | |
18.30 | Szabadstílusú sí | Férfi félcső, döntő | |
Február 19., szerda |
|||
06.00 | Hódeszka | Férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező | |
08.00 | Alpesi sí | Férfi óriás-műlesiklás, 1. futam | |
09.00 | Jégkorong | Férfiak, negyeddöntő | |
10.00 | Hódeszka | Férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő | |
10.00 | Hódeszka | Női párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő | |
10.15 | Sífutás | Férfi és női csapatsprint, selejtező | |
11.00 | Curling | Nők, elődöntő | |
11.30 | Alpesi sí | Férfi óriás-műlesiklás, 2. futam | |
12.45 | Sífutás | Női csapatsprint (klasszikus), döntő | |
12.45 | Sífutás | Férfi csapatsprint (klasszikus), döntő | |
13.30 | Jégkorong | Férfiak, negyeddöntő | |
14.30 | Gyorskorcsolya | Női 5000 méter, döntő | |
15.30 | Sílövészet | Vegyes váltó, döntő | |
16.00 | Műkorcsolya | Nők, rövidprogram | |
16.00 | Curling | Férfiak, elődöntő | |
17.15 | Bob | Női kettes, 3-4. futam | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, negyeddöntő | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, negyeddöntő | |
Február 20., csütörtök |
|||
08.45 | Szabadstílusú sí | Férfi krossz, selejtező | |
09.00 | Északi összetett | Csapatverseny, síugrás, nagysánc | |
09.30 | Curling | Nők, a 3. helyért | |
10.30 | Szabadstílusú sí | Férfi krossz, döntő | |
12.00 | Északi összetett | Csapatverseny, 4x5 km-es sífutóváltó | |
13.00 | Jégkorong | Nők, a 3. helyért | |
14.30 | Curling | Nők, döntő | |
15.30 | Szabadstílusú sí | Női félcső, selejtező | |
16.00 | Műkorcsolya | Nők, szabadprogram | |
18.00 | Jégkorong | Nők, döntő | |
18.30 | Szabadstílusú sí | Női félcső, döntő | |
Február 21., péntek |
|||
08.45 | Szabadstílusú sí | Női krossz, selejtező | |
09.30 | Curling | Férfiak, a 3. helyért | |
10.30 | Szabadstílusú sí | Női krossz, döntő | |
13.00 | Jégkorong | Férfiak, elődöntő | |
13.45 | Alpesi sí | Női műlesiklás, 1. futam | |
14.30 | Curling | Férfiak, döntő | |
14.30 | Gyorskorcsolya | Férfi és női csapatverseny, előfutamok | |
15.30 | Sílövészet | Női 4x6 km-es váltó, döntő | |
17.15 | Alpesi sí | Női műlesiklás, 2. futam | |
17.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 1000 méter, döntő | |
17.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 500 méter, döntő | |
17.30 | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 5000 m-es váltó, döntő | |
18.00 | Jégkorong | Férfiak, elődöntő | |
Február 22., szombat |
|||
06.00 | Hódeszka | Férfi és női párhuzamos műlesiklás, selejtező | |
10.15 | Hódeszka | Férfi párhuzamos műlesiklás, döntő | |
10.15 | Hódeszka | Női párhuzamos műlesiklás, döntő | |
10.30 | Sífutás | Női 30 km (szabad), döntő | |
13.45 | Alpesi sí | Férfi műlesiklás, 1. futam | |
14.30 | Gyorskorcsolya | Női csapatverseny, döntő | |
14.30 | Gyorskorcsolya | Férfi csapatverseny, döntő | |
16.00 | Jégkorong | Férfiak, a 3. helyért | |
15.30 | Sílövészet | Férfi 4x7.5 km-es váltó, döntő | |
17.15 | Alpesi sí | Férfi műlesiklás, 2. futam | |
17.30 | Bob | Férfi négyes, 1-2. futam | |
17.30 | Műkorcsolya | gála | |
Február 23., vasárnap |
|||
08.00 | Sífutás | Férfi 50 km (szabad), döntő | |
10.30 | Bob | Férfi négyes, 3-4. futam | |
13.00 | Jégkorong | Férfiak, döntő | |
Záróünnepség |